<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grain.bg</title>
	<atom:link href="http://www.grain.bg/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grain.bg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Задържане на цените на по-високите нива</title>
		<link>http://www.grain.bg/?p=1990</link>
		<comments>http://www.grain.bg/?p=1990#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зърноборса]]></category>
		<category><![CDATA[ПСБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grain.bg/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Стабилизиране на котировките на основните селскостопански продукти на достигнатите през последните няколко седмици по-високи нива бе основната характеристика на 35-та търговска сесия на Пловдивска стокова борса, проведена през периода 01.-03.09.2010 год. Нивото на предложенията за покупка на пшеница се установиха на 255-260 лв/т без ДДС, което е напълно в унисон с котировката „продава” на брашното [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grain.bg/?feed=rss2&amp;p=1990</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Калина Илиева: Няма да загубим пари по Програмата за развитие на селските райони, защото наваксахме голямото закъснение</title>
		<link>http://www.grain.bg/?p=1992</link>
		<comments>http://www.grain.bg/?p=1992#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[ДФЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grain.bg/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[София. Около 8000 проекта със субсидия на стойност над 1 млрд. и 350 млн. лв. са реално договорените средства по Програмата за развитие на селските райони.Разплатените проекти са около 7000 с отпуснати безвъзмездни средства в размер на 1 млрд. и 100 млн. лв., което е малко над 30% договорени средства от общия бюджет на Програмата [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grain.bg/?feed=rss2&amp;p=1992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поскъпване на брашното и олиото</title>
		<link>http://www.grain.bg/?p=1988</link>
		<comments>http://www.grain.bg/?p=1988#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зърноборса]]></category>
		<category><![CDATA[Борсов коментар]]></category>
		<category><![CDATA[ПСБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grain.bg/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Рязко повишаване на цените на предлагането при олиото и брашното бе констатирано по време на 33-та търговска сесия на Пловдивска стокова борса, проведена през периода 16.-20.08.2010 год. При брашното повишението е с между 15 и 20 % за различните типове, докато скокът на олиото е с твърди 20 %. Актуалните котировки „продава” за брашно тип [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grain.bg/?feed=rss2&amp;p=1988</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плахо раздвижване на пазара на пшеница и брашно</title>
		<link>http://www.grain.bg/?p=1985</link>
		<comments>http://www.grain.bg/?p=1985#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зърноборса]]></category>
		<category><![CDATA[Борсов коментар]]></category>
		<category><![CDATA[ПСБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grain.bg/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[След срива на борсовия пазар на пшеница и брашно през миналата седмица, ценова яснота на суровините за насъщния беше внесена по време на 32-та редовна търговска сесия на Пловдивска стокова борса, проведена в периода 09.08.–13.08.2010 год. Очаквано от борсовите експерти, цените на предлаганото брашно заеха възходяща позиция. Заявките за продажба на тип 500 ценово достигнаха [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grain.bg/?feed=rss2&amp;p=1985</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Радослав Христов: Има задържане на цените на зърното на пазара у нас в последните няколко дни</title>
		<link>http://www.grain.bg/?p=1983</link>
		<comments>http://www.grain.bg/?p=1983#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интервюта]]></category>
		<category><![CDATA[Зърноборса]]></category>
		<category><![CDATA[Реколта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grain.bg/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Генерал Тошево. В последните няколко дни има задържане на цените на зърното на пазара у нас. Това заяви в Генерал Тошево председателят на Асоциацията на зърнопроизводителите в България Радослав Христов, предаде кореспондентът на радио “Фокус”-Варна. Добруджанският земеделски институт днес е домакин на работна среща по проблемите на семепроизводството в страната. Във форума участват земеделци, експерти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grain.bg/?feed=rss2&amp;p=1983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
